skip to main | skip to sidebar

zabawy z $$$ - dawniej potęga hipoteki

sztuczki i kruczki jakie kryja sie w finansowaniu hipotecznym

poniedziałek, 4 maja 2009

przerywnik wysokiej klasy

jako, ze wzorujemy sie na innych to kawałek smacznej wyprawy finansowo-historycznej z odwolaniami
http://wojciechbialek.blox.pl/2009/04/Perspektywy-amerykanskiego-dolara-1.html

udanej majówki :-)
Autor: Witold Zbijewski o 07:55 Brak komentarzy:
Wyślij pocztą e-mailWrzuć na blogaUdostępnij w XUdostępnij w usłudze FacebookUdostępnij w serwisie Pinterest
Etykiety: bankructwo systemu, historia
Nowsze posty Starsze posty Strona główna
Subskrybuj: Posty (Atom)

Archiwum bloga

  • ►  2013 (1)
    • ►  02/24 - 03/03 (1)
  • ►  2011 (1)
    • ►  10/30 - 11/06 (1)
  • ►  2010 (6)
    • ►  10/17 - 10/24 (1)
    • ►  08/15 - 08/22 (1)
    • ►  05/09 - 05/16 (1)
    • ►  03/07 - 03/14 (1)
    • ►  02/14 - 02/21 (1)
    • ►  01/31 - 02/07 (1)
  • ▼  2009 (18)
    • ►  11/15 - 11/22 (1)
    • ►  10/25 - 11/01 (1)
    • ►  10/04 - 10/11 (1)
    • ►  09/13 - 09/20 (1)
    • ►  08/16 - 08/23 (2)
    • ►  08/09 - 08/16 (1)
    • ►  07/19 - 07/26 (1)
    • ►  06/14 - 06/21 (1)
    • ►  05/10 - 05/17 (1)
    • ▼  05/03 - 05/10 (1)
      • przerywnik wysokiej klasy
    • ►  04/12 - 04/19 (1)
    • ►  03/22 - 03/29 (1)
    • ►  02/15 - 02/22 (1)
    • ►  02/08 - 02/15 (1)
    • ►  02/01 - 02/08 (1)
    • ►  01/25 - 02/01 (1)
    • ►  01/11 - 01/18 (1)
  • ►  2008 (29)
    • ►  12/21 - 12/28 (1)
    • ►  12/07 - 12/14 (1)
    • ►  11/30 - 12/07 (1)
    • ►  11/23 - 11/30 (1)
    • ►  11/16 - 11/23 (3)
    • ►  11/09 - 11/16 (1)
    • ►  11/02 - 11/09 (1)
    • ►  10/26 - 11/02 (2)
    • ►  10/19 - 10/26 (1)
    • ►  10/12 - 10/19 (1)
    • ►  10/05 - 10/12 (3)
    • ►  09/28 - 10/05 (2)
    • ►  09/07 - 09/14 (1)
    • ►  08/24 - 08/31 (1)
    • ►  08/17 - 08/24 (1)
    • ►  08/03 - 08/10 (1)
    • ►  07/20 - 07/27 (1)
    • ►  07/06 - 07/13 (1)
    • ►  06/01 - 06/08 (1)
    • ►  05/18 - 05/25 (1)
    • ►  02/24 - 03/02 (1)
    • ►  01/27 - 02/03 (2)
  • ►  2007 (35)
    • ►  11/25 - 12/02 (1)
    • ►  11/04 - 11/11 (1)
    • ►  10/21 - 10/28 (2)
    • ►  09/30 - 10/07 (1)
    • ►  09/16 - 09/23 (1)
    • ►  09/02 - 09/09 (1)
    • ►  08/26 - 09/02 (1)
    • ►  08/19 - 08/26 (1)
    • ►  08/12 - 08/19 (1)
    • ►  08/05 - 08/12 (1)
    • ►  07/29 - 08/05 (1)
    • ►  07/22 - 07/29 (2)
    • ►  07/15 - 07/22 (1)
    • ►  07/08 - 07/15 (1)
    • ►  07/01 - 07/08 (2)
    • ►  06/24 - 07/01 (2)
    • ►  06/10 - 06/17 (1)
    • ►  06/03 - 06/10 (1)
    • ►  05/27 - 06/03 (3)
    • ►  05/20 - 05/27 (5)
    • ►  05/13 - 05/20 (5)

Obserwatorzy

minimum dla dociekliwego

  • DwaGrosze - inwestowanie na chłopski rozum
  • Wojciech Białek prognozy i przemyślenia
  • Polityka i Gospodarka forum @ gazeta.pl
  • Odnawialne Źródła Energii
  • Inwestor dla inwestorów
  • życie z nieruchomosci
  • CHFPLN kurs
  • LIBOR 1Y jako prognoza LIBOR 3M
  • wibor 1Y
  • Hedge Funds emploding news
  • aktualne zaklady o %PLN
  • tendencje w budownictwie-dewloperce
  • CHF/PLN opcje kwotowania
  • orientacyjny względny rozklad cen w Warszawie
  • CHF czy PLN?
  • Kody opcji na GPW
  • elementarz
  • tipsy i newsy kredytowe

Etykiety

  • strategia
  • CHF
  • kredyt
  • trend
  • hipoteka
  • bank
  • finanse
  • fra
  • oczekiwania
  • ziemia
  • ryzyko
  • stopy
  • energia
  • koszty
  • kurs
  • marza
  • opcje
  • planowanie
  • przewalutowanie
  • put
  • waluty
  • zdolnosc
  • czynsz
  • dylemat więźnia
  • inflacja
  • konsumpcja
  • korekta
  • linia
  • media
  • obnizka
  • odnawialna
  • opór
  • spekulacja
  • usd
  • wklad wlasny
  • wsparcie
  • wycena
  • zabezpieczenie
  • 2001
  • 2010
  • JPY
  • LTV
  • Rolna
  • bankructwo systemu
  • bezprzewodowo
  • bilans
  • biznes
  • budzet
  • cash
  • ceny
  • ciepło
  • cierpliwość
  • cykl
  • czas
  • deszczówka
  • deweloper
  • dlugoterminowo
  • dolek
  • dostep
  • dzialka
  • dzwignia
  • historia
  • indeksy
  • informacja
  • interwencje
  • inwestycja
  • jesień
  • juan
  • kiedy kupować
  • koniunktura
  • kredyty
  • kryzys
  • kupno
  • libor
  • nbp
  • niskie
  • obligacje
  • odwaga
  • odzysk
  • oferty
  • okazja
  • opłacalność
  • panika
  • paradoks
  • podatki
  • podwojne
  • podwojny szczyt
  • powietrze
  • powrot koniunktury
  • prefabrykaty
  • prezent
  • procedury
  • przychody
  • przymusowa sprzedaż
  • przyszlosc
  • prąd
  • płachta
  • płynność
  • ranczo
  • rata
  • refinansowanie
  • rentownosc
  • równowaga
  • spojrzenie miesięczne
  • stałe
  • stoploss
  • techniczny
  • technologie
  • trik
  • typy
  • ulga
  • wiosna
  • wynajem
  • wyże
  • zmienne
  • żurawie